アクセス・地図
来院者様用 西山病院 シャトルバス
H28.4.1より
JR・阪急コース 時刻表
*日曜・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)の運行はありません。
| 便 | 西山病院発 | 阪急長岡天神発 | JR長岡京駅西口発 | 西山病院着予定 | 発着場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 表玄関 |
| 2 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 表玄関 |
| 3 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 表玄関 |
| 4 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 表玄関 |
| 5 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 表玄関 |
| 6 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 表玄関 |
| 7 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 表玄関 |
| 8 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 表玄関 |
| 9 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 表玄関 |
JR

阪急

洛西コース 時刻表
*日曜・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)の運行はありません。
| 便 | 西山病院→ | 洛西大橋市バス停→ | 境谷大橋市バス停→ | 洛西バスターミナル前→ | 竹の里小学校前バス停→ | 西山病院着予定 | 発着場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9:45 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:01 | 10:11 | 表玄関 |
洛西コース






