2024年度決算報告
貸借対照表
2025年3月31日現在
単位:千円
| Ⅰ.資産の部 | Ⅱ.負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | 636,728 | 1.流動負債 | 276,742 | 
| 2.固定資産 | 1,201,280 | 2.固定負債 | 724,207 | 
| 基本財産 | 184,859 | 負債合計 | 1,000,949 | 
| その他の固定資産 | 1,016,421 | Ⅲ.正味財産の部 | |
| 1.指定正味財産 | 184,859 | ||
| 2.一般正味財産 | 652,200 | ||
| 正味財産合計 | 837,059 | ||
| 資産合計 | 1,838,008 | 負債及び正味財産合計 | 1,838,008 | 









