外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 頴原 | 樋口 | 荒井 | 権野 | 西澤 | 権野 |
| 2診 | 石川 | 西村 | 富永 | 西村 | 西村 | |
| 3診 | 西澤 | 國政 | 國政 | 樋口 | ||
| 5診 | 頴原 | 頴原 |
休診情報
- 西村医師 9月26日(土)10月2日(金)30日(金) 11月14日(土)12月26日(土)
- 西澤医師 9月25日(金)
- 頴原医師 10月19日(月)
- 富永医師 9月24日(木)
2026年9月17日現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 頴原 | 樋口 | 荒井 | 権野 | 西澤 | 権野 |
| 2診 | 石川 | 西村 | 富永 | 西村 | 西村 | |
| 3診 | 西澤 | 國政 | 國政 | 樋口 | ||
| 5診 | 頴原 | 頴原 |
2026年9月17日現在