外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 頴原 | 樋口 | 荒井 | 権野 | 西澤 | 権野 |
| 2診 | 石川 | 西村 | 富永 | 西村 | 西村 | |
| 3診 | 西澤 | 國政 | 國政 | 樋口 | ||
| 5診 | 頴原 | 頴原 |
休診情報
- 西村医師 8月14日(金) 8月21日(金) 10月30日(金)
- 権野医師 8月20日(木) 8月22日(土)
- 樋口医師 8月20日(木)
- 富永医師 8月 6日(木)
2026年7月29日現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 頴原 | 樋口 | 荒井 | 権野 | 西澤 | 権野 |
| 2診 | 石川 | 西村 | 富永 | 西村 | 西村 | |
| 3診 | 西澤 | 國政 | 國政 | 樋口 | ||
| 5診 | 頴原 | 頴原 |
2026年7月29日現在